
11.08.2005
| LYHENNE | SANA |
| s | syntynyt |
| i | isä |
| e | emä |
| ktk | kantakirja |
| o | ori |
| t | tamma |
| r | ruuna |
| ej | etujalka |
| tj | takajalka |
| kj | kaikki jalat |
| mej | molemmat etujalat |
| vej | vasen etujalka |
| oej | oikea etujalka |
| mtj | molemmat takajalat |
| vtj | vasen takajalka |
| otj | oikea takajalka |
VÄRIT
| LYHENNE | SANA |
| rt | rautias |
| sysrt | sysirautias |
| prt | punarautias |
| tprt | tummanpunarautias |
| vrt | vaaleanrautias |
| vprt | vaaleanpunarautias |
| rn | ruunikko |
| prn | punaruunikko |
| tprn | tummanpunaruunikko |
| trn | tummanruunikko |
| vrn | vaaleanruunikko |
| mrn | mustanruunikko |
| hkko | hallakko |
| kimo | kimo |
| hkm | harmaankimo |
| kkm | kärpäskimo |
| mkm | mustankimo |
| rtkm | rautiaankimo |
| rnkm | ruunikonkimo |
| kj | kirjava |
| rtkj | rautiaankirjava |
| rnkj | ruunikonkirjava |
| vkk | voikko |
| lkk | liinakko |
| lht | liinahtava |
| m | musta |
MERKIT
| LYHENNE | SANA |
| ti | tähti |
| tia | tähdenaihe |
| prsti | pyrstötähti |
| pt | piirto |
| ppt | puolipiirto |
| lpt | huuliin ulottuva piirto |
| kpt | kuonopiirto |
| ktpt | katkopiirto |
| pku | kuonopilkku |
| lsi | läsi, laukki |
| yhv | ylähuuli valkoinen |
| ahv | alahuuli valkoinen |
| lmi | kimoluomi |
| sek | sekakarvoja |
| hphja | hamppuharja |
| vsk | vuohissukka |
| psk | puolisukka |
| ksk | korkea sukka |
| rv | kavion raja valkea |
| ktv | kavion kanta valkea |
| vko | valkokavio |
| kjko | kirjokavio |
RODUT
| LYHENNE | SANA |
| w | welsh (B) |
| wm | welsh mountain (A) |
| wc | welsh cob (C) |
| wd | welsh cob (D) |
| nf | new forest |
| sh | shetland |
| c | connemara |
| dm | dartmoor |
| em | exmoor |
| isl | islanninhevonen |
| rp | ratsuponi |
| f | norjan vuonohevonen |
| ox | arabialainen täysiverinen |
| xx | englantilainen täysiverinen |
| x | agloarabialainen täysiverinen |
| pv | puoliverinen |
| FWB | suomalainen puoliverinen |
| lv | lämminverinen ravihevonen |
| sh | suomenhevonen |
| til | tilastohevonen |
| kv | kylmäverinen |